Imports
€3.3M
699K kg
Exports
€70.8M
4.9M kg
Balance
€67.5M
Surplus
Price/kg
€4.78/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €67.5M for Goods specified in subheading note|2|to this chapter, In packings of a net weight content not exceeding 300|g (NC8 38086100), a predominantly exported product. Exports reached €70.8M compared to €3.3M in imports. The average import price stood at €4.78/kg.
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.4M | 42.2% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 38.1% |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €257K | 7.7% |
| 4 | 🇮🇷 Iran | €232K | 6.9% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €69K | 2.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €8.1M | 11.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €5.8M | 8.3% |
| 3 | 🇵🇰 Pakistan | €5.3M | 7.5% |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €3.8M | 5.4% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €3.8M | 5.4% |
| 6 | 🇩🇿 Algeria | €1.3M | 1.8% |
€0
€0
+€0
€4.78/kg
€14.56/kg
3,555
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €1.4M | 50Kt | €28.00/kg | 43.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.3M | 433Kt | €2.94/kg | 39.3% | |
| 3 | 🇹🇼 Taiwan | €257K | 30Kt | €8.52/kg | 7.9% | |
| 4 | 🇮🇷 Iran | €232K | 170Kt | €1.36/kg | 7.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €69K | 9Kt | €7.24/kg | 2.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Brazil | €8.1M | 141Kt | €57.34/kg | 28.6% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €5.8M | 281Kt | €20.83/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇵🇰 Pakistan | €5.3M | 160Kt | €33.35/kg | 19.0% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €3.8M | 108Kt | €35.37/kg | 13.6% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €3.8M | 1.7Mt | €2.18/kg | 13.5% | |
| 6 | 🇩🇿 Algeria | €1.3M | 21Kt | €62.33/kg | 4.6% |