Imports
€73.7M
17.2M kg
Exports
€233.4M
134.7M kg
Balance
€159.6M
Surplus
Price/kg
€4.28/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €159.6M for Inorganic, Other (NC8 38089220), a predominantly exported product. Exports reached €233.4M compared to €73.7M in imports. The average import price stood at €4.28/kg.
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €15.3M | 20.7% |
| 3 | 🇨🇳 China | €12.1M | 16.4% |
| 4 | 🇮🇳 India | €3.1M | 4.2% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €2.2M | 3.0% |
| 6 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 2.7% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €727K | 1.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇩 Bangladesh | €39.9M | 17.1% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €17.0M | 7.3% |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €14.7M | 6.3% |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €10.6M | 4.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €9.0M | 3.8% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €3.4M | 1.5% |
€0
€0
+€0
€4.28/kg
€1.73/kg
3,248
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel | €34.5M | 8.5Mt | €4.07/kg | 49.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €15.3M | 2.3Mt | €6.79/kg | 21.9% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €12.1M | 1.2Mt | €9.75/kg | 17.3% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €3.1M | 3.1Mt | €0.9909/kg | 4.4% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €2.2M | 158Kt | €13.91/kg | 3.1% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 933Kt | €2.16/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €727K | 87Kt | €8.38/kg | 1.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇩 Bangladesh | €39.9M | 31.7Mt | €1.26/kg | 42.2% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €17.0M | 11.2Mt | €1.52/kg | 18.0% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €14.7M | 3.5Mt | €4.21/kg | 15.6% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €10.6M | 5.9Mt | €1.79/kg | 11.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €9.0M | 5.8Mt | €1.54/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €3.4M | 1.3Mt | €2.64/kg | 3.6% |