Imports
€17K
6K kg
Exports
€10.9M
14.5M kg
Balance
€10.9M
Surplus
Price/kg
€3.13/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €10.9M for With a basis of amylaceous substances, Containing by weight 70|% or more but less than 83|% of such substances (NC8 38091050), a predominantly exported product. Exports reached €10.9M compared to €17K in imports. The average import price stood at €3.13/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €16K | 92.4% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €1K | 7.3% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €47 | 0.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €3.0M | 27.8% |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | €2.0M | 18.0% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 13.6% |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €1.3M | 12.3% |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €1.2M | 10.7% |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €322K | 2.9% |
€0
€0
+€0
€3.13/kg
€0.7564/kg
8,591
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €16K | 6Kt | €2.92/kg | 92.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €1K | 50 | €25.50/kg | 7.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €47 | 4 | €11.75/kg | 0.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €3.0M | 4.0Mt | €0.7565/kg | 32.6% | |
| 2 | 🇨🇴 Colombia | €2.0M | 3.2Mt | €0.6138/kg | 21.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.5M | 2.6Mt | €0.5780/kg | 16.0% | |
| 4 | 🇿🇦 South Africa | €1.3M | 1.2Mt | €1.16/kg | 14.4% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €1.2M | 881Kt | €1.33/kg | 12.5% | |
| 6 | 🇨🇱 Chile | €322K | 617Kt | €0.5213/kg | 3.4% |