Imports
€7.4M
79K kg
Exports
€4.1M
292K kg
Balance
€-3.3M
Deficit
Price/kg
€93.60/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €3.3M for Other, Lithium niobate wafer, undoped (NC8 38249975), a product with balanced trade flows. Imports reached €7.4M versus €4.1M in exports. The average import cost stood at €93.60/kg.
| €5.8M |
| 77.9% |
| 2 | 🇨🇳 China | €824K | 11.2% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €399K | 5.4% |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €162K | 2.2% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €115K | 1.6% |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | €15K | 0.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | €2.7M | 66.2% |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €467K | 11.4% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €191K | 4.7% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €112K | 2.7% |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €97K | 2.4% |
| 6 | 🇳🇨 New Caledonia | €73K | 1.8% |
| 7 | 🇨🇳 China | €60K | 1.5% |
€0
€0
€0
€93.60/kg
€14.01/kg
6,432
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €5.8M | 8Kt | €763.43/kg | 79.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €824K | 36Kt | €22.64/kg | 11.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €399K | 5Kt | €78.65/kg | 5.5% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €162K | 20Kt | €7.95/kg | 2.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €115K | 5Kt | €24.16/kg | 1.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €15K | 884 | €16.85/kg | 0.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 Singapore | €2.7M | 2Kt | €1.6K/kg | 73.1% | |
| 2 | 🇧🇷 Brazil | €467K | 139Kt | €3.36/kg | 12.6% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €191K | 36 | €5.3K/kg | 5.1% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €112K | 12Kt | €9.28/kg | 3.0% | |
| 5 | 🇻🇳 Vietnam | €97K | 26Kt | €3.72/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇳🇨 NC | €73K | 69Kt | €1.06/kg | 2.0% | |
| 7 | 🇨🇳 China | €60K | 352 | €169.84/kg | 1.6% |