Imports
€414.5M
471.5M kg
Exports
€314.4M
200.5M kg
Balance
€-100.1M
Deficit
Price/kg
€0.8791/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €100.1M for Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms, Melamine resins (NC8 39092000), a product with balanced trade flows. Imports reached €414.5M versus €314.4M in exports. The average import cost stood at €0.8791/kg.
| 1 |
| 🇳🇴 Norway |
| €234.2M |
| 56.5% |
| 2 | 🇧🇾 Belarus | €101.2M | 24.4% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €48.2M | 11.6% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €11.8M | 2.8% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €4.8M | 1.2% |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.1M | 0.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €66.0M | 21.0% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €35.8M | 11.4% |
| 3 | 🇨🇳 China | €34.9M | 11.1% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €21.4M | 6.8% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.4M | 6.2% |
€0
€0
€0
€0.8791/kg
€1.57/kg
4,196
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €234.2M | 87.2Mt | €2.69/kg | 58.4% | |
| 2 | 🇧🇾 Belarus | €101.2M | 295.8Mt | €0.3422/kg | 25.2% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €48.2M | 77.8Mt | €0.6190/kg | 12.0% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €11.8M | 3.2Mt | €3.63/kg | 2.9% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €4.8M | 2.0Mt | €2.41/kg | 1.2% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €1.1M | 513Kt | €2.19/kg | 0.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine | €66.0M | 114.4Mt | €0.5770/kg | 37.2% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €35.8M | 14.4Mt | €2.48/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €34.9M | 9.8Mt | €3.57/kg | 19.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €21.4M | 6.7Mt | €3.19/kg | 12.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.4M | 6.4Mt | €3.02/kg | 10.9% |