Imports
€44.3M
18.0M kg
Exports
€24.9M
29.3M kg
Balance
€-19.4M
Deficit
Price/kg
€2.46/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €19.4M for Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by note|1(b) or 1(c) to this chapter, Other (NC8 41039000), a product with balanced trade flows. Imports reached €44.3M versus €24.9M in exports. The average import cost stood at €2.46/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €17.3M | 39.0% |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €6.5M | 14.7% |
| 3 | 🇳🇿 New Zealand | €5.8M | 13.0% |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €1.8M | 4.1% |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.7M | 3.9% |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €392K | 0.9% |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €299K | 0.7% |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €289K | 0.7% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €10.1M | 40.6% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €3.9M | 15.8% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €1.6M | 6.4% |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €1.0M | 4.1% |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €790K | 3.2% |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | €713K | 2.9% |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €563K | 2.3% |
€0
€0
€0
€2.46/kg
€0.8523/kg
3,284
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳 Vietnam | €17.3M | 10.1Mt | €1.71/kg | 50.8% | |
| 2 | 🇦🇺 Australia | €6.5M | 885Kt | €7.34/kg | 19.1% | |
| 3 | 🇳🇿 New Zealand | €5.8M | 1.2Mt | €4.81/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇮🇩 Indonesia | €1.8M | 899Kt | €2.02/kg | 5.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.7M | 218Kt | €7.91/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €392K | 33Kt | €11.71/kg | 1.2% | |
| 7 | 🇳🇴 Norway | €299K | 171Kt | €1.75/kg | 0.9% | |
| 8 | 🇬🇧 United Kingdom | €289K | 179Kt | €1.62/kg | 0.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €10.1M | 15.6Mt | €0.6500/kg | 54.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €3.9M | 4.3Mt | €0.9244/kg | 21.0% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €1.6M | 3.0Mt | €0.5264/kg | 8.5% | |
| 4 | 🇳🇬 Nigeria | €1.0M | 1.9Mt | €0.5454/kg | 5.5% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €790K | 47Kt | €16.97/kg | 4.2% | |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | €713K | 609Kt | €1.17/kg | 3.8% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €563K | 742Kt | €0.7585/kg | 3.0% |