Imports
€85.9M
6.5M kg
Exports
€22.3M
2.4M kg
Balance
€-63.6M
Deficit
Price/kg
€13.22/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €63.6M for Whole bovine (including buffalo) hides and skins, of a unit surface area not exceeding 28|square feet (2,6|m$2), Other (NC8 41044119), a predominantly imported product. Imports reached €85.9M versus €22.3M in exports. The average import cost stood at €13.22/kg.
| 1 | 🇧🇩 Bangladesh | €34.1M | 39.7% |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €25.7M | 29.9% |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €12.5M | 14.6% |
| 4 | 🇽🇸 XS | €3.6M | 4.2% |
| 5 | 🇰🇪 Kenya | €2.0M | 2.4% |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | €757K | 0.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.9M | 22.2% |
| 2 | 🇽🇸 XS | €4.7M | 21.0% |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €2.3M | 10.3% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €2.3M | 10.2% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 9.0% |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €282K | 1.3% |
€0
9.0M PST€0
1.3M PST€0
€9.49/PST
(€13.22/kg)€16.80/PST
(€9.31/kg)3,222
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇩 Bangladesh | €34.1M | 2.1Mt | €15.94/kg | 43.3% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €25.7M | 2.2Mt | €11.53/kg | 32.6% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €12.5M | 1.1Mt | €11.81/kg | 15.9% | |
| 4 | 🇽🇸 XS | €3.6M | 239Kt | €15.27/kg | 4.6% | |
| 5 | 🇰🇪 KE | €2.0M | 183Kt | €11.11/kg | 2.6% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €757K | 87Kt | €8.75/kg | 1.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €4.9M | 536Kt | €9.22/kg | 30.0% | |
| 2 | 🇽🇸 XS | €4.7M | 350Kt | €13.41/kg | 28.5% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €2.3M | 143Kt | €16.02/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €2.3M | 113Kt | €20.02/kg | 13.8% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 42Kt | €47.64/kg | 12.1% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €282K | 18Kt | €15.63/kg | 1.7% |