Imports
€33.1M
315K kg
Exports
€1.5B
9.4M kg
Balance
€1.5B
Surplus
Price/kg
€105.06/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €1.5B for Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading|4101, 4102|or 4103, Of mink, whole, with or without head, tail or paws (NC8 43011000), a predominantly exported product. Exports reached €1.5B compared to €33.1M in imports. The average import price stood at €105.06/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13.3M | 40.3% |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €7.4M | 22.3% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €5.6M | 17.0% |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €3.0M | 9.2% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 6.8% |
| 6 | 🇮🇸 Iceland | €200K | 0.6% |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €138K | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇭 Cambodia | €756.1M | 49.9% |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €649.0M | 42.8% |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €30.8M | 2.0% |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €26.5M | 1.8% |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €19.6M | 1.3% |
| 6 | 🇸🇲 San Marino | €2.3M | 0.2% |
€0
1.3M PST€0
55.1M PST+€0
€26.12/PST
(€105.06/kg)€27.53/PST
(€162.08/kg)2,725
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €13.3M | 81Kt | €165.38/kg | 41.7% | |
| 2 | 🇨🇦 Canada | €7.4M | 45Kt | €165.95/kg | 23.1% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €5.6M | 47Kt | €119.29/kg | 17.6% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €3.0M | 113Kt | €26.94/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €2.2M | 16Kt | €143.32/kg | 7.0% | |
| 6 | 🇮🇸 Iceland | €200K | 1Kt | €176.62/kg | 0.6% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €138K | 2Kt | €65.85/kg | 0.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇭 KH | €756.1M | 4.8Mt | €157.62/kg | 50.9% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €649.0M | 3.8Mt | €172.77/kg | 43.7% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €30.8M | 147Kt | €210.20/kg | 2.1% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €26.5M | 219Kt | €121.13/kg | 1.8% | |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €19.6M | 137Kt | €143.80/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇸🇲 SM | €2.3M | 12Kt | €197.46/kg | 0.2% |