Imports
€225.7M
3.0B kg
Exports
€168.9M
1.6B kg
Balance
€-56.7M
Deficit
Price/kg
€0.0745/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €56.7M for Wood in chips or particles, Coniferous (NC8 44012100), a product with balanced trade flows. Imports reached €225.7M versus €168.9M in exports. The average import cost stood at €0.0745/kg.
| 40.0% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €38.4M | 17.0% |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €32.0M | 14.2% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €30.0M | 13.3% |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €17.1M | 7.6% |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €5.0M | 2.2% |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €2.9M | 1.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €71.5M | 42.3% |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €53.8M | 31.8% |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €17.7M | 10.4% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.5M | 5.6% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 1.2% |
| 6 | 🇮🇶 Iraq | €403K | 0.2% |
€0
€0
€0
€0.0745/kg
€0.1073/kg
2,554
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €90.3M | 1.5Bt | €0.0598/kg | 41.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €38.4M | 286.0Mt | €0.1341/kg | 17.8% | |
| 3 | 🇧🇾 Belarus | €32.0M | 455.9Mt | €0.0701/kg | 14.8% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €30.0M | 315.6Mt | €0.0950/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇷🇺 Russia | €17.1M | 316.3Mt | €0.0542/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇧🇷 Brazil | €5.0M | 48.1Mt | €0.1031/kg | 2.3% | |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €2.9M | 17.2Mt | €0.1676/kg | 1.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €71.5M | 844.1Mt | €0.0847/kg | 46.1% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €53.8M | 545.3Mt | €0.0987/kg | 34.7% | |
| 3 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €17.7M | 56.4Mt | €0.3130/kg | 11.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.5M | 65.7Mt | €0.1446/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €2.0M | 2.9Mt | €0.7086/kg | 1.3% | |
| 6 | 🇮🇶 Iraq | €403K | 2.5Mt | €0.1642/kg | 0.3% |