Imports
€63.7M
88.0M kg
Exports
€31.2M
34.3M kg
Balance
€-32.5M
Deficit
Price/kg
€0.7233/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €32.5M for Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like, Non-coniferous (NC8 44042000), a product with balanced trade flows. Imports reached €63.7M versus €31.2M in exports. The average import cost stood at €0.7233/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €13.6M | 21.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €12.8M | 20.2% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.7M | 16.8% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €8.2M | 12.8% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €5.0M | 7.9% |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €1.9M | 2.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €16.5M | 53.1% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.5M | 14.4% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 5.2% |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €1.3M | 4.1% |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €689K | 2.2% |
| 6 | 🇨🇺 Cuba | €472K | 1.5% |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €317K | 1.0% |
€0
€0
€0
€0.7233/kg
€0.9090/kg
2,055
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇽🇸 XS | €13.6M | 22.1Mt | €0.6168/kg | 26.1% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €12.8M | 11.0Mt | €1.17/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €10.7M | 10.1Mt | €1.06/kg | 20.5% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €8.2M | 23.8Mt | €0.3437/kg | 15.7% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €5.0M | 2.9Mt | €1.76/kg | 9.6% | |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | €1.9M | 2.8Mt | €0.6620/kg | 3.6% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €16.5M | 21.1Mt | €0.7838/kg | 65.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.5M | 3.7Mt | €1.20/kg | 17.6% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 2.5Mt | €0.6351/kg | 6.4% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €1.3M | 196Kt | €6.47/kg | 5.0% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €689K | 480Kt | €1.43/kg | 2.7% | |
| 6 | 🇨🇺 CU | €472K | 389Kt | €1.21/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €317K | 556Kt | €0.5690/kg | 1.2% |