Imports
€466.7M
110.9M kg
Exports
€51.1M
5.9M kg
Balance
€-415.6M
Deficit
Price/kg
€4.21/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €415.6M for Of bamboo, Other (NC8 44191900), a predominantly imported product. Imports reached €466.7M versus €51.1M in exports. The average import cost stood at €4.21/kg.
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €17.7M | 3.8% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €5.2M | 1.1% |
| 4 | 🇮🇳 India | €2.2M | 0.5% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2M | 0.3% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €353K | 0.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €10.4M | 20.4% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €8.8M | 17.3% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.0M | 15.6% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €4.7M | 9.2% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €1.6M | 3.2% |
€0
€0
€0
€4.21/kg
€8.61/kg
8,889
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €432.3M | 106.1Mt | €4.08/kg | 94.2% | |
| 2 | 🇻🇳 Vietnam | €17.7M | 2.7Mt | €6.52/kg | 3.9% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €5.2M | 661Kt | €7.86/kg | 1.1% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €2.2M | 365Kt | €5.93/kg | 0.5% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €1.2M | 68Kt | €18.21/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €353K | 7Kt | €47.12/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 Norway | €10.4M | 766Kt | €13.62/kg | 31.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €8.8M | 1.0Mt | €8.77/kg | 26.3% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.0M | 1.0Mt | €7.77/kg | 23.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €4.7M | 461Kt | €10.18/kg | 14.0% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €1.6M | 225Kt | €7.21/kg | 4.8% |