Imports
€36.0M
15.3M kg
Exports
€673.9M
210.3M kg
Balance
€637.9M
Surplus
Price/kg
€2.35/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €637.9M for Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes, In rolls of a width not exceeding 5|cm (NC8 48132000), a predominantly exported product. Exports reached €673.9M compared to €36.0M in imports. The average import price stood at €2.35/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €18.3M | 50.9% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €7.3M | 20.3% |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €3.5M | 9.6% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 5.6% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €949K | 2.6% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €842K | 2.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €88.9M | 13.2% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €77.9M | 11.6% |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €48.8M | 7.2% |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €42.6M | 6.3% |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €26.3M | 3.9% |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €9.4M | 1.4% |
€0
€0
+€0
€2.35/kg
€3.21/kg
3,764
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €18.3M | 8.9Mt | €2.06/kg | 55.7% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €7.3M | 3.4Mt | €2.14/kg | 22.2% | |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | €3.5M | 1.8Mt | €1.87/kg | 10.5% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.0M | 133Kt | €15.08/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €949K | 272Kt | €3.49/kg | 2.9% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €842K | 27Kt | €31.76/kg | 2.6% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €88.9M | 36.9Mt | €2.41/kg | 30.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €77.9M | 18.8Mt | €4.14/kg | 26.5% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €48.8M | 18.5Mt | €2.63/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €42.6M | 13.6Mt | €3.14/kg | 14.5% | |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €26.3M | 4.9Mt | €5.39/kg | 9.0% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €9.4M | 3.3Mt | €2.89/kg | 3.2% |