Imports
€40.2M
4.2M kg
Exports
€29.7M
2.0M kg
Balance
€-10.4M
Deficit
Price/kg
€9.66/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €10.4M for Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery, Letter cards, plain postcards and correspondence cards (NC8 48172000), a product with balanced trade flows. Imports reached €40.2M versus €29.7M in exports. The average import cost stood at €9.66/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €24.7M | 61.5% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.2M | 13.0% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 6.2% |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €2.2M | 5.6% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9M | 4.6% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €400K | 1.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €5.7M | 19.2% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.7M | 15.7% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.7M | 12.3% |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €1.8M | 6.2% |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.5M | 4.9% |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €609K | 2.0% |
€0
€0
€0
€9.66/kg
€15.04/kg
4,792
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €24.7M | 3.3Mt | €7.43/kg | 67.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.2M | 352Kt | €14.82/kg | 14.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 88Kt | €27.99/kg | 6.7% | |
| 4 | 🇻🇳 Vietnam | €2.2M | 74Kt | €30.27/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9M | 100Kt | €18.47/kg | 5.0% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €400K | 5Kt | €76.93/kg | 1.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €5.7M | 312Kt | €18.33/kg | 31.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.7M | 452Kt | €10.36/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €3.7M | 114Kt | €32.21/kg | 20.4% | |
| 4 | 🇲🇦 Morocco | €1.8M | 259Kt | €7.08/kg | 10.2% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.5M | 34Kt | €42.72/kg | 8.2% | |
| 6 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €609K | 2Kt | €311.33/kg | 3.4% |