Imports
€2.9M
2.0M kg
Exports
€23.3M
30.8M kg
Balance
€20.4M
Surplus
Price/kg
€1.43/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €20.4M for Greasy, including fleece-washed wool, Other (NC8 51011900), a predominantly exported product. Exports reached €23.3M compared to €2.9M in imports. The average import price stood at €1.43/kg.
| €606K |
| 21.0% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €549K | 19.0% |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €458K | 15.9% |
| 4 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | €330K | 11.4% |
| 5 | 🇨🇳 China | €324K | 11.2% |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €92K | 3.2% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €70K | 2.4% |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €63K | 2.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €11.5M | 49.4% |
| 2 | 🇮🇳 India | €6.9M | 29.6% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.6M | 11.2% |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €650K | 2.8% |
| 5 | 🇲🇩 Moldova | €631K | 2.7% |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €63K | 0.3% |
€0
€0
+€0
€1.43/kg
€0.7559/kg
1,786
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisia | €606K | 731Kt | €0.8290/kg | 24.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €549K | 357Kt | €1.54/kg | 22.0% | |
| 3 | 🇦🇺 Australia | €458K | 51Kt | €9.03/kg | 18.4% | |
| 4 | 🇰🇬 KG | €330K | 107Kt | €3.08/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €324K | 163Kt | €1.99/kg | 13.0% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €92K | 93Kt | €0.9886/kg | 3.7% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €70K | 200Kt | €0.3479/kg | 2.8% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €63K | 21Kt | €2.99/kg | 2.5% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €11.5M | 12.8Mt | €0.8968/kg | 51.5% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €6.9M | 12.0Mt | €0.5776/kg | 30.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.6M | 3.2Mt | €0.8081/kg | 11.7% | |
| 4 | 🇪🇬 Egypt | €650K | 1.3Mt | €0.5127/kg | 2.9% | |
| 5 | 🇲🇩 Moldova | €631K | 603Kt | €1.05/kg | 2.8% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €63K | 2Kt | €40.80/kg | 0.3% |