Imports
€12.8M
1.5M kg
Exports
€9.4M
1.7M kg
Balance
€-3.3M
Deficit
Price/kg
€8.35/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €3.3M for Wool tops and other combed wool, Combed wool in fragments (NC8 51052100), a product with balanced trade flows. Imports reached €12.8M versus €9.4M in exports. The average import cost stood at €8.35/kg.
| 1 |
| 🇨🇳 China |
| €7.5M |
| 58.6% |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €1.8M | 13.9% |
| 3 | 🇮🇳 India | €920K | 7.2% |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €649K | 5.1% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €557K | 4.4% |
| 6 | 🇺🇾 Uruguay | €131K | 1.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.4M | 57.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €1.1M | 12.1% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €758K | 8.0% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €526K | 5.6% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €449K | 4.8% |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €407K | 4.3% |
€0
€0
€0
€8.35/kg
€5.59/kg
4,583
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.5M | 759Kt | €9.86/kg | 65.0% | |
| 2 | 🇦🇷 Argentina | €1.8M | 238Kt | €7.44/kg | 15.4% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €920K | 157Kt | €5.85/kg | 8.0% | |
| 4 | 🇦🇺 Australia | €649K | 48Kt | €13.44/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €557K | 88Kt | €6.31/kg | 4.8% | |
| 6 | 🇺🇾 UY | €131K | 16Kt | €8.08/kg | 1.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.4M | 1.2Mt | €4.54/kg | 62.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €1.1M | 122Kt | €9.43/kg | 13.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €758K | 63Kt | €11.97/kg | 8.7% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €526K | 131Kt | €4.02/kg | 6.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €449K | 18Kt | €25.50/kg | 5.2% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €407K | 35Kt | €11.65/kg | 4.7% |