Imports
€15.5M
242K kg
Exports
€45.7M
870K kg
Balance
€30.2M
Surplus
Price/kg
€64.34/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €30.2M for Other, Of a weight exceeding 200|g/m$2 (NC8 51129098), a predominantly exported product. Exports reached €45.7M compared to €15.5M in imports. The average import price stood at €64.34/kg.
| €5.0M |
| 32.1% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.8M | 24.4% |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.4M | 8.9% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.2M | 7.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.2M | 7.8% |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €160K | 1.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.1M | 15.5% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €5.1M | 11.1% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €4.6M | 10.0% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5M | 7.7% |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €3.5M | 7.6% |
€0
700.5K M2€0
2.6M M2+€0
€22.20/M2
(€64.34/kg)€17.85/M2
(€52.56/kg)2,715
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷 South Korea | €5.0M | 10Kt | €503.15/kg | 39.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.8M | 46Kt | €83.13/kg | 29.7% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.4M | 64Kt | €21.60/kg | 10.9% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €1.2M | 10Kt | €115.92/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €1.2M | 53Kt | €23.01/kg | 9.5% | |
| 6 | 🇵🇪 Peru | €160K | 4Kt | €41.23/kg | 1.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €7.1M | 103Kt | €69.04/kg | 29.9% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €5.1M | 84Kt | €60.08/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €4.6M | 86Kt | €53.60/kg | 19.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.5M | 93Kt | €37.89/kg | 14.8% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €3.5M | 103Kt | €33.51/kg | 14.6% |