Imports
€301.2M
13.9M kg
Exports
€602.8M
17.4M kg
Balance
€301.6M
Surplus
Price/kg
€21.61/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €301.6M for Containing 85|% or more by weight of flax, Other (NC8 53091900), a product with balanced trade flows. Exports reached €602.8M compared to €301.2M in imports. The average import price stood at €21.61/kg.
| 48.6% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €62.7M | 20.8% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €37.4M | 12.4% |
| 4 | 🇮🇳 India | €15.3M | 5.1% |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €9.9M | 3.3% |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €3.8M | 1.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €129.8M | 21.5% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €104.8M | 17.4% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €84.4M | 14.0% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €42.5M | 7.0% |
| 5 | 🇨🇳 China | €24.8M | 4.1% |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €10.1M | 1.7% |
€0
88.1M M2€0
86.0M M2+€0
€3.42/M2
(€21.61/kg)€7.01/M2
(€34.57/kg)3,570
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €146.3M | 8.8Mt | €16.64/kg | 53.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €62.7M | 2.4Mt | €26.53/kg | 22.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €37.4M | 602Kt | €62.06/kg | 13.6% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €15.3M | 417Kt | €36.78/kg | 5.6% | |
| 5 | 🇧🇾 Belarus | €9.9M | 724Kt | €13.64/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇪🇬 Egypt | €3.8M | 126Kt | €30.41/kg | 1.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €129.8M | 4.9Mt | €26.26/kg | 32.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €104.8M | 2.1Mt | €49.06/kg | 26.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €84.4M | 2.9Mt | €28.73/kg | 21.3% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €42.5M | 986Kt | €43.07/kg | 10.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €24.8M | 998Kt | €24.84/kg | 6.3% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €10.1M | 292Kt | €34.78/kg | 2.6% |