Imports
€60.9M
4.1M kg
Exports
€145.2M
6.0M kg
Balance
€84.4M
Surplus
Price/kg
€14.85/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €84.4M for Dyed, Of a width exceeding 135|cm but not exceeding 155|cm, plain weave, twill weave, cross twill weave or satin weave (NC8 54082210), a predominantly exported product. Exports reached €145.2M compared to €60.9M in imports. The average import price stood at €14.85/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €28.7M | 47.1% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €14.8M | 24.4% |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €8.7M | 14.2% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €2.4M | 3.9% |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €2.0M | 3.4% |
| 6 | 🇸🇲 San Marino | €591K | 1.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €56.2M | 38.7% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €30.8M | 21.2% |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €6.7M | 4.6% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.5M | 3.8% |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €4.9M | 3.4% |
€0
35.4M M2€0
60.7M M2+€0
€1.72/M2
(€14.85/kg)€2.39/M2
(€24.35/kg)3,447
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €28.7M | 2.5Mt | €11.46/kg | 50.1% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €14.8M | 607Kt | €24.47/kg | 26.0% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €8.7M | 651Kt | €13.28/kg | 15.1% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €2.4M | 46Kt | €52.65/kg | 4.2% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €2.0M | 95Kt | €21.58/kg | 3.6% | |
| 6 | 🇸🇲 SM | €591K | 23Kt | €25.53/kg | 1.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Morocco | €56.2M | 2.5Mt | €22.50/kg | 54.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €30.8M | 1.3Mt | €23.05/kg | 29.6% | |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | €6.7M | 331Kt | €20.27/kg | 6.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €5.5M | 181Kt | €30.15/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €4.9M | 198Kt | €24.76/kg | 4.7% |