Imports
€47.6M
9.1M kg
Exports
€35.9M
2.0M kg
Balance
€-11.7M
Deficit
Price/kg
€5.23/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €11.7M for Of synthetic staple fibres, Put up for retail sale (NC8 55081090), a product with balanced trade flows. Imports reached €47.6M versus €35.9M in exports. The average import cost stood at €5.23/kg.
| 82.5% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €5.8M | 12.1% |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €652K | 1.4% |
| 4 | 🇮🇳 India | €497K | 1.0% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €224K | 0.5% |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €101K | 0.2% |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €62K | 0.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisia | €15.4M | 42.9% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.0M | 8.5% |
| 3 | 🇲🇰 North Macedonia | €1.0M | 2.9% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €964K | 2.7% |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €868K | 2.4% |
| 6 | 🇦🇲 Armenia | €505K | 1.4% |
| 7 | 🇺🇸 United States | €503K | 1.4% |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €343K | 1.0% |
€0
€0
€0
€5.23/kg
€17.59/kg
7,264
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €39.3M | 8.1Mt | €4.83/kg | 84.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €5.8M | 589Kt | €9.79/kg | 12.4% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €652K | 154Kt | €4.24/kg | 1.4% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €497K | 66Kt | €7.56/kg | 1.1% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €224K | 17Kt | €13.50/kg | 0.5% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €101K | 6Kt | €15.55/kg | 0.2% | |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | €62K | 22Kt | €2.81/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳 Tunisia | €15.4M | 691Kt | €22.30/kg | 68.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €3.0M | 285Kt | €10.65/kg | 13.4% | |
| 3 | 🇲🇰 North Macedonia | €1.0M | 25Kt | €41.26/kg | 4.5% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €964K | 12Kt | €80.36/kg | 4.3% | |
| 5 | 🇲🇦 Morocco | €868K | 57Kt | €15.20/kg | 3.8% | |
| 6 | 🇦🇲 AM | €505K | 4Kt | €141.63/kg | 2.2% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €503K | 21Kt | €23.66/kg | 2.2% | |
| 8 | 🇨🇭 Switzerland | €343K | 11Kt | €31.43/kg | 1.5% |