Imports
€50.8M
1.3M kg
Exports
€81.1M
586K kg
Balance
€30.3M
Surplus
Price/kg
€39.95/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €30.3M for Of wool or fine animal hair, Other (NC8 62034190), a product with balanced trade flows. Exports reached €81.1M compared to €50.8M in imports. The average import price stood at €39.95/kg.
| 17.7% |
| 2 | 🇨🇳 China | €8.8M | 17.4% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €5.1M | 10.1% |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €3.0M | 5.9% |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €2.5M | 5.0% |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €1.5M | 2.9% |
| 7 | 🇮🇳 India | €1.2M | 2.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €16.2M | 20.0% |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €10.4M | 12.8% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.0M | 9.9% |
| 4 | 🇨🇳 China | €6.2M | 7.6% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €5.6M | 6.9% |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | €2.0M | 2.5% |
€0
2.7M PST€0
1.4M PST+€0
€18.97/PST
(€39.95/kg)€59.16/PST
(€138.36/kg)2,108
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €9.0M | 192Kt | €46.70/kg | 28.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €8.8M | 268Kt | €32.91/kg | 28.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €5.1M | 107Kt | €47.99/kg | 16.5% | |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €3.0M | 186Kt | €16.14/kg | 9.7% | |
| 5 | 🇹🇳 Tunisia | €2.5M | 51Kt | €49.18/kg | 8.1% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €1.5M | 10Kt | €145.28/kg | 4.7% | |
| 7 | 🇮🇳 India | €1.2M | 23Kt | €51.58/kg | 3.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €16.2M | 71Kt | €229.44/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €10.4M | 56Kt | €186.41/kg | 21.4% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.0M | 127Kt | €63.26/kg | 16.6% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €6.2M | 19Kt | €331.83/kg | 12.8% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €5.6M | 26Kt | €211.67/kg | 11.5% | |
| 6 | 🇹🇷 Turkey | €2.0M | 4Kt | €514.86/kg | 4.2% |