Imports
€3.1B
126.2M kg
Exports
€1.2B
15.3M kg
Balance
€-1.9B
Deficit
Price/kg
€24.42/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €1.9B for Of synthetic fibres, Other (NC8 62043390), a predominantly imported product. Imports reached €3.1B versus €1.2B in exports. The average import cost stood at €24.42/kg.
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €515.1M | 16.7% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €259.1M | 8.4% |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €201.4M | 6.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €178.1M | 5.8% |
| 6 | 🇰🇭 Cambodia | €57.6M | 1.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €223.9M | 18.2% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €171.3M | 14.0% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €133.9M | 10.9% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €89.3M | 7.3% |
| 5 | 🇨🇳 China | €85.2M | 6.9% |
€0
205.3M PST€0
27.4M PST€0
€15.01/PST
(€24.42/kg)€44.81/PST
(€80.01/kg)3,235
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €1.2B | 53.2Mt | €23.26/kg | 50.5% | |
| 2 | 🇲🇦 Morocco | €515.1M | 17.6Mt | €29.27/kg | 21.0% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €259.1M | 12.2Mt | €21.23/kg | 10.6% | |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | €201.4M | 11.0Mt | €18.36/kg | 8.2% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €178.1M | 5.0Mt | €35.91/kg | 7.3% | |
| 6 | 🇰🇭 KH | €57.6M | 3.2Mt | €17.99/kg | 2.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €223.9M | 2.2Mt | €103.78/kg | 31.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €171.3M | 3.2Mt | €52.93/kg | 24.3% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €133.9M | 834Kt | €160.56/kg | 19.0% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €89.3M | 2.5Mt | €35.65/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €85.2M | 291Kt | €292.95/kg | 12.1% |