Imports
€2.7B
59.8M kg
Exports
€4.2M
18K kg
Balance
€-2.7B
Deficit
Price/kg
€45.84/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €2.7B for NC8 62XXXXXX (NC8 62XXXXXX), a predominantly imported product. Imports reached €2.7B versus €4.2M in exports. The average import cost stood at €45.84/kg.
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €203.2M | 7.4% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €87.7M | 3.2% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €68.5M | 2.5% |
| 5 | 🇶🇼 QW | €7.3M | 0.3% |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €3.8M | 0.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.2M | 100.0% |
€0
€0
€0
€45.84/kg
€229.25/kg
7,497
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.3B | 50.4Mt | €45.76/kg | 86.1% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €203.2M | 2.3Mt | €86.63/kg | 7.6% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €87.7M | 4.2Mt | €20.91/kg | 3.3% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €68.5M | 536Kt | €127.77/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇶🇼 QW | €7.3M | 165Kt | €44.52/kg | 0.3% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €3.8M | 25Kt | €148.92/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.2M | 18Kt | €229.25/kg | 100.0% |