Imports
€10.3M
2.4M kg
Exports
€1.4M
79K kg
Balance
€-8.8M
Deficit
Price/kg
€4.29/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €8.8M for Of man-made fibres, Nonwovens (NC8 63022210), a predominantly imported product. Imports reached €10.3M versus €1.4M in exports. The average import cost stood at €4.29/kg.
| 66.1% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €1.6M | 15.8% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €1.1M | 10.6% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €230K | 2.2% |
| 5 | 🇮🇳 India | €89K | 0.9% |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €45K | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €429K | 30.3% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €179K | 12.6% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €136K | 9.6% |
| 4 | 🇦🇴 Angola | €53K | 3.7% |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €51K | 3.6% |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €19K | 1.4% |
€0
€0
€0
€4.29/kg
€17.85/kg
5,137
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €6.8M | 1.8Mt | €3.72/kg | 68.8% | |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan | €1.6M | 317Kt | €5.13/kg | 16.5% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €1.1M | 153Kt | €7.07/kg | 11.0% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €230K | 13Kt | €17.77/kg | 2.3% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €89K | 8Kt | €10.93/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇹🇳 Tunisia | €45K | 9Kt | €4.89/kg | 0.5% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €429K | 17Kt | €25.63/kg | 49.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €179K | 2Kt | €76.74/kg | 20.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €136K | 6Kt | €21.00/kg | 15.7% | |
| 4 | 🇦🇴 AO | €53K | 2Kt | €25.65/kg | 6.1% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €51K | 499 | €101.80/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇳🇴 Norway | €19K | 2Kt | €8.82/kg | 2.2% |