Imports
€143.0M
1.7M kg
Exports
€633.2M
3.3M kg
Balance
€490.2M
Surplus
Price/kg
€82.00/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €490.2M for Of 24|cm or more, For women (NC8 64035199), a predominantly exported product. Exports reached €633.2M compared to €143.0M in imports. The average import price stood at €82.00/kg.
| 2 | 🇺🇸 United States | €19.8M | 13.8% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.2M | 13.4% |
| 4 | 🇮🇳 India | €8.4M | 5.9% |
| 5 | 🇨🇳 China | €7.4M | 5.2% |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €5.4M | 3.8% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €216.8M | 34.2% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €153.3M | 24.2% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €57.7M | 9.1% |
| 4 | 🇨🇳 China | €40.1M | 6.3% |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €25.8M | 4.1% |
€0
1.6M PA€0
2.9M PA+€0
€89.29/PA
(€82.00/kg)€214.70/PA
(€189.25/kg)2,433
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €37.6M | 135Kt | €277.58/kg | 38.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €19.8M | 62Kt | €316.76/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €19.2M | 71Kt | €269.63/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €8.4M | 333Kt | €25.21/kg | 8.6% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €7.4M | 146Kt | €50.71/kg | 7.6% | |
| 6 | 🇦🇱 Albania | €5.4M | 245Kt | €22.08/kg | 5.5% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €216.8M | 1.3Mt | €166.36/kg | 43.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €153.3M | 462Kt | €332.10/kg | 31.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €57.7M | 377Kt | €152.91/kg | 11.7% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €40.1M | 168Kt | €238.34/kg | 8.1% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €25.8M | 89Kt | €290.04/kg | 5.2% |