Imports
€236.0M
8.7M kg
Exports
€176.6M
2.6M kg
Balance
€-59.4M
Deficit
Price/kg
€27.11/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €59.4M for Other, with insoles of a length, Of less than 24|cm (NC8 64039931), a product with balanced trade flows. Imports reached €236.0M versus €176.6M in exports. The average import cost stood at €27.11/kg.
| €99.7M |
| 42.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €28.7M | 12.2% |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €28.6M | 12.1% |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €20.6M | 8.7% |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €8.3M | 3.5% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €3.5M | 1.5% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €46.5M | 26.3% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €26.5M | 15.0% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €17.5M | 9.9% |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €10.5M | 6.0% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €10.3M | 5.9% |
€0
21.3M PA€0
5.0M PA€0
€11.06/PA
(€27.11/kg)€35.24/PA
(€68.35/kg)3,370
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €99.7M | 4.1Mt | €24.53/kg | 52.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €28.7M | 1.0Mt | €27.95/kg | 15.2% | |
| 3 | 🇻🇳 Vietnam | €28.6M | 1.0Mt | €27.69/kg | 15.1% | |
| 4 | 🇹🇳 Tunisia | €20.6M | 840Kt | €24.56/kg | 10.9% | |
| 5 | 🇮🇩 Indonesia | €8.3M | 229Kt | €36.08/kg | 4.4% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €3.5M | 69Kt | €50.23/kg | 1.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €46.5M | 678Kt | €68.51/kg | 41.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €26.5M | 261Kt | €101.69/kg | 23.8% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €17.5M | 324Kt | €54.23/kg | 15.8% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €10.5M | 179Kt | €58.74/kg | 9.5% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €10.3M | 167Kt | €62.05/kg | 9.3% |