Imports
€11.3M
432K kg
Exports
€252.7M
3.4M kg
Balance
€241.4M
Surplus
Price/kg
€26.20/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €241.4M for Of lead crystal, Gathered by hand (NC8 70139110), a predominantly exported product. Exports reached €252.7M compared to €11.3M in imports. The average import price stood at €26.20/kg.
| €2.4M |
| 21.1% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1M | 18.9% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 11.0% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €816K | 7.2% |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €633K | 5.6% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €621K | 5.5% |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €435K | 3.8% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €40.1M | 15.9% |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €26.2M | 10.4% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €24.5M | 9.7% |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €17.2M | 6.8% |
| 5 | 🇨🇳 China | €15.3M | 6.1% |
| 6 | 🇰🇬 Kyrgyzstan | €6.1M | 2.4% |
€0
702.7K PST€0
1.9M PST+€0
€16.09/PST
(€26.20/kg)€132.37/PST
(€73.55/kg)1,966
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.4M | 161Kt | €14.88/kg | 28.9% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.1M | 22Kt | €98.64/kg | 25.8% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 10Kt | €121.10/kg | 15.0% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €816K | 8Kt | €104.91/kg | 9.9% | |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | €633K | 2Kt | €320.65/kg | 7.6% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €621K | 2Kt | €258.00/kg | 7.5% | |
| 7 | 🇪🇬 Egypt | €435K | 190Kt | €2.29/kg | 5.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €40.1M | 434Kt | €92.57/kg | 31.0% | |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €26.2M | 182Kt | €143.60/kg | 20.2% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €24.5M | 251Kt | €97.69/kg | 18.9% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €17.2M | 101Kt | €170.64/kg | 13.3% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €15.3M | 1.3Mt | €12.21/kg | 11.8% | |
| 6 | 🇰🇬 KG | €6.1M | 22Kt | €273.48/kg | 4.7% |