Imports
€37.8M
3.4M kg
Exports
€140.3M
10.6M kg
Balance
€102.4M
Surplus
Price/kg
€11.00/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €102.4M for Glass beads, Other (NC8 70181019), a predominantly exported product. Exports reached €140.3M compared to €37.8M in imports. The average import price stood at €11.00/kg.
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €7.5M | 19.9% |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.6M | 4.2% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 3.1% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.1M | 2.9% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €703K | 1.9% |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €162K | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €18.9M | 13.5% |
| 2 | 🇮🇳 India | €15.8M | 11.3% |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €9.2M | 6.6% |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €9.1M | 6.5% |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €6.0M | 4.3% |
| 6 | 🇨🇳 China | €2.9M | 2.1% |
€0
€0
+€0
€11.00/kg
€13.28/kg
4,636
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €21.8M | 2.6Mt | €8.24/kg | 64.0% | |
| 2 | 🇹🇭 Thailand | €7.5M | 13Kt | €571.53/kg | 22.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €1.6M | 63Kt | €25.14/kg | 4.7% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €1.2M | 11Kt | €101.48/kg | 3.4% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €1.1M | 146Kt | €7.60/kg | 3.3% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €703K | 11Kt | €64.27/kg | 2.1% | |
| 7 | 🇨🇦 Canada | €162K | 54Kt | €3.00/kg | 0.5% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €18.9M | 563Kt | €33.56/kg | 30.5% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €15.8M | 2.6Mt | €6.17/kg | 25.5% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €9.2M | 554Kt | €16.62/kg | 14.9% | |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | €9.1M | 702Kt | €13.02/kg | 14.7% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €6.0M | 554Kt | €10.87/kg | 9.7% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €2.9M | 92Kt | €31.94/kg | 4.7% |