Imports
€495.7M
669.6M kg
Exports
€240.6M
307.4M kg
Balance
€-255.1M
Deficit
Price/kg
€0.7403/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €255.1M for Other, in coils, not further worked than hot-rolled, pickled, Of a thickness of 4,75|mm or more (NC8 72082500), a product with balanced trade flows. Imports reached €495.7M versus €240.6M in exports. The average import cost stood at €0.7403/kg.
| 1 |
| 🇹🇼 Taiwan |
| €131.9M |
| 26.6% |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €124.5M | 25.1% |
| 3 | 🇮🇳 India | €105.7M | 21.3% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €67.8M | 13.7% |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €15.2M | 3.1% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €6.0M | 1.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €84.6M | 35.2% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €30.3M | 12.6% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €25.3M | 10.5% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €22.6M | 9.4% |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | €19.5M | 8.1% |
€0
€0
€0
€0.7403/kg
€0.7827/kg
2,404
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇼 Taiwan | €131.9M | 174.9Mt | €0.7537/kg | 29.2% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €124.5M | 160.5Mt | €0.7758/kg | 27.6% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €105.7M | 142.1Mt | €0.7437/kg | 23.4% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €67.8M | 105.2Mt | €0.6449/kg | 15.0% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €15.2M | 20.4Mt | €0.7456/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €6.0M | 9.3Mt | €0.6499/kg | 1.3% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €84.6M | 95.0Mt | €0.8903/kg | 46.4% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €30.3M | 34.2Mt | €0.8859/kg | 16.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €25.3M | 28.9Mt | €0.8779/kg | 13.9% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €22.6M | 27.4Mt | €0.8262/kg | 12.4% | |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | €19.5M | 39.3Mt | €0.4965/kg | 10.7% |