Imports
€791.4M
1.1B kg
Exports
€379.2M
411.0M kg
Balance
€-412.3M
Deficit
Price/kg
€0.7018/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €412.3M for Of a thickness exceeding 10|mm but not exceeding 15|mm, of a width of, Less than 2|050|mm (NC8 72085198), a product with balanced trade flows. Imports reached €791.4M versus €379.2M in exports. The average import cost stood at €0.7018/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €329.2M | 41.6% |
| 2 | 🇮🇳 India | €130.3M | 16.5% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €75.3M | 9.5% |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €52.6M | 6.6% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €34.8M | 4.4% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €12.5M | 1.6% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €101.3M | 26.7% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €50.3M | 13.3% |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €48.1M | 12.7% |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €28.7M | 7.6% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €27.9M | 7.3% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €8.3M | 2.2% |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | €6.5M | 1.7% |
€0
€0
€0
€0.7018/kg
€0.9224/kg
3,355
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €329.2M | 517.9Mt | €0.6357/kg | 51.9% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €130.3M | 196.1Mt | €0.6646/kg | 20.5% | |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia | €75.3M | 101.1Mt | €0.7443/kg | 11.9% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €52.6M | 73.1Mt | €0.7203/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €34.8M | 38.9Mt | €0.8943/kg | 5.5% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €12.5M | 18.4Mt | €0.6817/kg | 2.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €101.3M | 89.4Mt | €1.13/kg | 37.4% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €50.3M | 48.0Mt | €1.05/kg | 18.6% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €48.1M | 94.7Mt | €0.5076/kg | 17.7% | |
| 4 | 🇺🇦 Ukraine | €28.7M | 30.7Mt | €0.9370/kg | 10.6% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €27.9M | 32.6Mt | €0.8549/kg | 10.3% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €8.3M | 9.2Mt | €0.9031/kg | 3.1% | |
| 7 | 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina | €6.5M | 8.5Mt | €0.7588/kg | 2.4% |