Imports
€2.9B
3.7B kg
Exports
€773.7M
865.3M kg
Balance
€-2.1B
Deficit
Price/kg
€0.7769/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €2.1B for Of a thickness of 0,5|mm or more but not exceeding 1|mm, Other (NC8 72091790), a predominantly imported product. Imports reached €2.9B versus €773.7M in exports. The average import cost stood at €0.7769/kg.
| €680.2M |
| 23.8% |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €509.4M | 17.8% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €436.2M | 15.3% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €411.9M | 14.4% |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €179.5M | 6.3% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €64.5M | 2.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €163.9M | 21.2% |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €145.8M | 18.8% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €94.7M | 12.2% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €77.7M | 10.0% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €67.0M | 8.7% |
| 6 | 🇩🇿 Algeria | €10.2M | 1.3% |
€0
€0
€0
€0.7769/kg
€0.8941/kg
2,148
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €680.2M | 893.2Mt | €0.7615/kg | 29.8% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €509.4M | 631.7Mt | €0.8064/kg | 22.3% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €436.2M | 532.7Mt | €0.8189/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €411.9M | 532.9Mt | €0.7729/kg | 18.1% | |
| 5 | 🇯🇵 Japan | €179.5M | 233.3Mt | €0.7692/kg | 7.9% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €64.5M | 100.9Mt | €0.6392/kg | 2.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €163.9M | 211.0Mt | €0.7768/kg | 29.3% | |
| 2 | 🇲🇽 Mexico | €145.8M | 142.3Mt | €1.02/kg | 26.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €94.7M | 106.9Mt | €0.8862/kg | 16.9% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €77.7M | 75.1Mt | €1.03/kg | 13.9% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €67.0M | 80.1Mt | €0.8358/kg | 12.0% | |
| 6 | 🇩🇿 Algeria | €10.2M | 13.5Mt | €0.7565/kg | 1.8% |