Imports
€140.5M
121.9M kg
Exports
€233.4M
149.7M kg
Balance
€93.0M
Surplus
Price/kg
€1.15/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €93.0M for Other, not further worked than cold-formed or cold-finished, Containing by weight 0,25|% or more of carbon (NC8 72155080), a product with balanced trade flows. Exports reached €233.4M compared to €140.5M in imports. The average import price stood at €1.15/kg.
| 1 |
| 🇹🇷 Türkiye |
| €46.4M |
| 33.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €31.3M | 22.3% |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €26.9M | 19.1% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €18.8M | 13.4% |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €7.6M | 5.4% |
| 6 | 🇺🇸 United States | €615K | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €41.2M | 17.6% |
| 2 | 🇨🇳 China | €30.7M | 13.2% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €27.1M | 11.6% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €25.3M | 10.8% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €21.1M | 9.0% |
€0
€0
+€0
€1.15/kg
€1.56/kg
2,464
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €46.4M | 47.6Mt | €0.9736/kg | 35.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €31.3M | 27.0Mt | €1.16/kg | 23.8% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €26.9M | 26.2Mt | €1.03/kg | 20.4% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €18.8M | 8.3Mt | €2.27/kg | 14.3% | |
| 5 | 🇺🇦 Ukraine | €7.6M | 8.0Mt | €0.9523/kg | 5.8% | |
| 6 | 🇺🇸 United States | €615K | 31Kt | €19.97/kg | 0.5% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Mexico | €41.2M | 30.5Mt | €1.35/kg | 28.3% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €30.7M | 18.3Mt | €1.67/kg | 21.1% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €27.1M | 11.8Mt | €2.29/kg | 18.6% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €25.3M | 16.5Mt | €1.54/kg | 17.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €21.1M | 13.4Mt | €1.58/kg | 14.5% |