Imports
€257.4M
317.5M kg
Exports
€181.6M
194.4M kg
Balance
€-75.8M
Deficit
Price/kg
€0.8109/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €75.8M for L or T|sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80|mm or more, L|sections (NC8 72164010), a product with balanced trade flows. Imports reached €257.4M versus €181.6M in exports. The average import cost stood at €0.8109/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €122.7M | 47.7% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €88.4M | 34.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €18.4M | 7.1% |
| 4 | 🇮🇳 India | €12.7M | 4.9% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €12.0M | 4.7% |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €179K | 0.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €49.0M | 27.0% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €22.7M | 12.5% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €22.1M | 12.2% |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €16.7M | 9.2% |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €12.7M | 7.0% |
€0
€0
€0
€0.8109/kg
€0.9345/kg
3,632
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €122.7M | 153.6Mt | €0.7987/kg | 48.2% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €88.4M | 105.8Mt | €0.8355/kg | 34.8% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €18.4M | 26.1Mt | €0.7063/kg | 7.2% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €12.7M | 15.8Mt | €0.8044/kg | 5.0% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €12.0M | 13.5Mt | €0.8904/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €179K | 295Kt | €0.6051/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €49.0M | 59.3Mt | €0.8259/kg | 39.8% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €22.7M | 22.8Mt | €0.9960/kg | 18.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €22.1M | 22.7Mt | €0.9745/kg | 18.0% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €16.7M | 16.3Mt | €1.02/kg | 13.5% | |
| 5 | 🇩🇿 Algeria | €12.7M | 15.4Mt | €0.8268/kg | 10.3% |