Imports
€4.2M
5.3M kg
Exports
€6.5M
4.4M kg
Balance
€2.3M
Surplus
Price/kg
€0.7918/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €2.3M for L or T|sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80|mm or more, T|sections (NC8 72164090), a product with balanced trade flows. Exports reached €6.5M compared to €4.2M in imports. The average import price stood at €0.7918/kg.
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €3.6M | 87.0% |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €206K | 4.9% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €129K | 3.1% |
| 4 | 🇨🇳 China | €97K | 2.3% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €43K | 1.0% |
| 6 | 🇶🇼 QW | €20K | 0.5% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €1.6M | 24.1% |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €642K | 9.9% |
| 3 | 🇦🇱 Albania | €496K | 7.7% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €480K | 7.4% |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €310K | 4.8% |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €103K | 1.6% |
| 7 | 🇽🇸 XS | €76K | 1.2% |
| 8 | 🇬🇱 Greenland | €47K | 0.7% |
€0
€0
+€0
€0.7918/kg
€1.47/kg
7,789
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €3.6M | 4.9Mt | €0.7438/kg | 88.0% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €206K | 128Kt | €1.61/kg | 5.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €129K | 116Kt | €1.11/kg | 3.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €97K | 86Kt | €1.13/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €43K | 18Kt | €2.40/kg | 1.0% | |
| 6 | 🇶🇼 QW | €20K | 11Kt | €1.82/kg | 0.5% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €1.6M | 1.4Mt | €1.12/kg | 42.0% | |
| 2 | 🇳🇴 Norway | €642K | 510Kt | €1.26/kg | 17.3% | |
| 3 | 🇦🇱 Albania | €496K | 422Kt | €1.18/kg | 13.4% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €480K | 388Kt | €1.24/kg | 12.9% | |
| 5 | 🇧🇷 Brazil | €310K | 35Kt | €8.76/kg | 8.4% | |
| 6 | 🇨🇦 Canada | €103K | 28Kt | €3.67/kg | 2.8% | |
| 7 | 🇽🇸 XS | €76K | 81Kt | €0.9448/kg | 2.1% | |
| 8 | 🇬🇱 GL | €47K | 5Kt | €10.22/kg | 1.3% |