Imports
€673.6M
738.0M kg
Exports
€1.4B
1.1B kg
Balance
€687.4M
Surplus
Price/kg
€0.9127/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €687.4M for Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced), Other (NC8 72255080), a product with balanced trade flows. Exports reached €1.4B compared to €673.6M in imports. The average import price stood at €0.9127/kg.
| €523.0M |
| 77.6% |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €86.9M | 12.9% |
| 3 | 🇮🇳 India | €19.3M | 2.9% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €16.7M | 2.5% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €14.4M | 2.1% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €1.2M | 0.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €381.2M | 28.0% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €318.5M | 23.4% |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €189.9M | 14.0% |
| 4 | 🇨🇳 China | €168.1M | 12.3% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €123.5M | 9.1% |
€0
€0
+€0
€0.9127/kg
€1.22/kg
6,444
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €523.0M | 581.9Mt | €0.8987/kg | 79.1% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €86.9M | 82.4Mt | €1.05/kg | 13.1% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €19.3M | 23.7Mt | €0.8126/kg | 2.9% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €16.7M | 23.6Mt | €0.7082/kg | 2.5% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €14.4M | 14.4Mt | €1.00/kg | 2.2% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €1.2M | 2.0Mt | €0.5868/kg | 0.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €381.2M | 324.3Mt | €1.18/kg | 32.3% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €318.5M | 319.5Mt | €0.9966/kg | 27.0% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €189.9M | 143.0Mt | €1.33/kg | 16.1% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €168.1M | 103.0Mt | €1.63/kg | 14.2% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €123.5M | 103.0Mt | €1.20/kg | 10.5% |