Imports
€34.8M
36.8M kg
Exports
€690.6M
270.1M kg
Balance
€655.8M
Surplus
Price/kg
€0.9453/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €655.8M for Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, Other, longitudinally welded (NC8 73051200), a predominantly exported product. Exports reached €690.6M compared to €34.8M in imports. The average import price stood at €0.9453/kg.
| 🇨🇳 China |
| €20.8M |
| 59.9% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.6M | 24.6% |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €1.2M | 3.4% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €781K | 2.2% |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €753K | 2.2% |
| 6 | 🇮🇳 India | €620K | 1.8% |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €307K | 0.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €256.8M | 37.2% |
| 2 | 🇶🇦 Qatar | €169.0M | 24.5% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €97.0M | 14.0% |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €49.0M | 7.1% |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €13.6M | 2.0% |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €6.2M | 0.9% |
€0
€0
+€0
€0.9453/kg
€2.56/kg
4,673
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €20.8M | 24.4Mt | €0.8527/kg | 63.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €8.6M | 6.9Mt | €1.25/kg | 25.9% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €1.2M | 1.4Mt | €0.8735/kg | 3.6% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €781K | 846Kt | €0.9237/kg | 2.4% | |
| 5 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €753K | 682Kt | €1.10/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €620K | 909Kt | €0.6819/kg | 1.9% | |
| 7 | 🇰🇷 South Korea | €307K | 131Kt | €2.33/kg | 0.9% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €256.8M | 168.8Mt | €1.52/kg | 43.4% | |
| 2 | 🇶🇦 Qatar | €169.0M | 13.5Mt | €12.48/kg | 28.6% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €97.0M | 27.1Mt | €3.57/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇲🇾 Malaysia | €49.0M | 3.9Mt | €12.64/kg | 8.3% | |
| 5 | 🇨🇦 Canada | €13.6M | 8.0Mt | €1.70/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇮🇱 Israel | €6.2M | 5.2Mt | €1.19/kg | 1.0% |