Imports
€18.4M
6.1M kg
Exports
€27.5M
10.7M kg
Balance
€9.1M
Surplus
Price/kg
€3.02/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €9.1M for Other tubes and pipes (for example, welded, riveted or similarly closed), having circular cross-sections, the external diameter of which exceeds 406,4|mm, of iron or steel, Casing of a kind used in drilling for oil or gas (NC8 73052000), a product with balanced trade flows. Exports reached €27.5M compared to €18.4M in imports. The average import price stood at €3.02/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €6.5M | 35.0% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.4M | 34.7% |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €1.7M | 9.0% |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €1.3M | 7.3% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €784K | 4.3% |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €671K | 3.6% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €21.6M | 78.6% |
| 2 | 🇳🇬 Nigeria | €855K | 3.1% |
| 3 | 🇶🇵 QP | €825K | 3.0% |
| 4 | 🇵🇦 Panama | €661K | 2.4% |
| 5 | 🇶🇦 Qatar | €572K | 2.1% |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €327K | 1.2% |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €227K | 0.8% |
| 8 | 🇮🇳 India | €158K | 0.6% |
€0
€0
+€0
€3.02/kg
€2.58/kg
2,943
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €6.5M | 2.0Mt | €3.24/kg | 37.3% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.4M | 1.6Mt | €3.99/kg | 37.0% | |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | €1.7M | 541Kt | €3.08/kg | 9.6% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €1.3M | 1.0Mt | €1.33/kg | 7.7% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €784K | 220Kt | €3.57/kg | 4.5% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €671K | 37Kt | €18.38/kg | 3.9% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €21.6M | 10.0Mt | €2.17/kg | 85.6% | |
| 2 | 🇳🇬 Nigeria | €855K | 67Kt | €12.73/kg | 3.4% | |
| 3 | 🇶🇵 QP | €825K | 147Kt | €5.60/kg | 3.3% | |
| 4 | 🇵🇦 PA | €661K | 6Kt | €110.22/kg | 2.6% | |
| 5 | 🇶🇦 Qatar | €572K | 13Kt | €43.62/kg | 2.3% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €327K | 18Kt | €17.96/kg | 1.3% | |
| 7 | 🇬🇧 United Kingdom | €227K | 47Kt | €4.86/kg | 0.9% | |
| 8 | 🇮🇳 India | €158K | 1Kt | €148.70/kg | 0.6% |