Imports
€88.9M
30.6M kg
Exports
€208.0M
44.5M kg
Balance
€119.1M
Surplus
Price/kg
€2.91/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €119.1M for Not coated or only plated or coated with zinc, with a maximum cross-sectional dimension, Exceeding 48|mm (NC8 73121089), a predominantly exported product. Exports reached €208.0M compared to €88.9M in imports. The average import price stood at €2.91/kg.
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.2M | 35.1% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €16.0M | 18.0% |
| 3 | 🇮🇳 India | €9.4M | 10.6% |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €8.6M | 9.6% |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €8.6M | 9.6% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €59.1M | 28.4% |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €15.5M | 7.4% |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €12.9M | 6.2% |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €11.8M | 5.6% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €11.6M | 5.6% |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.4M | 1.2% |
€0
€0
+€0
€2.91/kg
€4.67/kg
2,694
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €31.2M | 7.9Mt | €3.97/kg | 42.3% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €16.0M | 2.7Mt | €6.02/kg | 21.6% | |
| 3 | 🇮🇳 India | €9.4M | 5.5Mt | €1.72/kg | 12.8% | |
| 4 | 🇰🇷 South Korea | €8.6M | 3.7Mt | €2.34/kg | 11.6% | |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €8.6M | 3.0Mt | €2.81/kg | 11.6% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €59.1M | 14.3Mt | €4.12/kg | 52.2% | |
| 2 | 🇮🇩 Indonesia | €15.5M | 2.4Mt | €6.46/kg | 13.7% | |
| 3 | 🇲🇦 Morocco | €12.9M | 987Kt | €13.07/kg | 11.4% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €11.8M | 3.2Mt | €3.65/kg | 10.4% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €11.6M | 2.6Mt | €4.50/kg | 10.3% | |
| 6 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €2.4M | 760Kt | €3.16/kg | 2.1% |