Imports
€124.1M
36.1M kg
Exports
€73.7M
11.1M kg
Balance
€-50.4M
Deficit
Price/kg
€3.44/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €50.4M for Woven cloth, Other (NC8 73141900), a product with balanced trade flows. Imports reached €124.1M versus €73.7M in exports. The average import cost stood at €3.44/kg.
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €23.8M | 19.2% |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €5.3M | 4.3% |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.8M | 3.9% |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €3.6M | 2.9% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €1.1M | 0.9% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.1M | 15.0% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €7.9M | 10.7% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.0M | 8.1% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €5.6M | 7.5% |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €4.1M | 5.6% |
€0
€0
€0
€3.44/kg
€6.64/kg
4,638
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €68.5M | 27.7Mt | €2.47/kg | 63.9% | |
| 2 | 🇰🇷 South Korea | €23.8M | 365Kt | €65.29/kg | 22.2% | |
| 3 | 🇹🇳 Tunisia | €5.3M | 971Kt | €5.46/kg | 4.9% | |
| 4 | 🇬🇧 United Kingdom | €4.8M | 1.3Mt | €3.80/kg | 4.5% | |
| 5 | 🇪🇬 Egypt | €3.6M | 1.9Mt | €1.89/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €1.1M | 130Kt | €8.74/kg | 1.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €11.1M | 1.2Mt | €9.23/kg | 31.9% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €7.9M | 1.3Mt | €6.20/kg | 22.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €6.0M | 697Kt | €8.59/kg | 17.3% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €5.6M | 428Kt | €13.00/kg | 16.0% | |
| 5 | 🇿🇦 South Africa | €4.1M | 403Kt | €10.26/kg | 11.9% |