Imports
€28.2B
3.2B kg
Exports
€9.6B
1.1B kg
Balance
€-18.6B
Deficit
Price/kg
€8.71/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €18.6B for Refined copper, Cathodes and sections of cathodes (NC8 74031100), a predominantly imported product. Imports reached €28.2B versus €9.6B in exports. The average import cost stood at €8.71/kg.
| 28.5% |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €8.0B | 28.4% |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €3.4B | 12.0% |
| 4 | 🇨🇬 Congo - Brazzaville | €2.2B | 7.8% |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €1.8B | 6.4% |
| 6 | 🇽🇸 XS | €615.8M | 2.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €3.2B | 33.1% |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.0B | 31.1% |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €927.5M | 9.7% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €514.5M | 5.4% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €411.2M | 4.3% |
€0
€0
€0
€8.71/kg
€8.60/kg
2,571
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇩 CD | €8.1B | 913.6Mt | €8.81/kg | 33.4% | |
| 2 | 🇨🇱 Chile | €8.0B | 927.8Mt | €8.65/kg | 33.3% | |
| 3 | 🇷🇺 Russia | €3.4B | 395.9Mt | €8.57/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇨🇬 CG | €2.2B | 257.3Mt | €8.60/kg | 9.2% | |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €1.8B | 206.6Mt | €8.68/kg | 7.4% | |
| 6 | 🇽🇸 XS | €615.8M | 64.7Mt | €9.51/kg | 2.6% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €3.2B | 366.3Mt | €8.68/kg | 39.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €3.0B | 357.1Mt | €8.36/kg | 37.2% | |
| 3 | 🇪🇬 Egypt | €927.5M | 110.2Mt | €8.42/kg | 11.6% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €514.5M | 53.0Mt | €9.71/kg | 6.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €411.2M | 48.2Mt | €8.53/kg | 5.1% |