Imports
€396.5M
34.2M kg
Exports
€324.7M
23.1M kg
Balance
€-71.8M
Deficit
Price/kg
€11.59/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €71.8M for Copper powders and flakes, Powders of non-lamellar structure (NC8 74061000), a product with balanced trade flows. Imports reached €396.5M versus €324.7M in exports. The average import cost stood at €11.59/kg.
| 🇷🇺 Russia |
| €166.5M |
| 42.0% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €121.0M | 30.5% |
| 3 | 🇽🇸 XS | €34.9M | 8.8% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €26.6M | 6.7% |
| 5 | 🇨🇳 China | €16.5M | 4.2% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €13.0M | 3.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €101.3M | 31.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €33.5M | 10.3% |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €31.0M | 9.5% |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €26.2M | 8.1% |
| 5 | 🇮🇳 India | €24.3M | 7.5% |
€0
€0
€0
€11.59/kg
€14.06/kg
3,122
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Russia | €166.5M | 15.8Mt | €10.51/kg | 44.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €121.0M | 9.6Mt | €12.67/kg | 32.0% | |
| 3 | 🇽🇸 XS | €34.9M | 3.6Mt | €9.59/kg | 9.2% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €26.6M | 1.8Mt | €15.11/kg | 7.0% | |
| 5 | 🇨🇳 China | €16.5M | 1.1Mt | €14.61/kg | 4.4% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €13.0M | 1.1Mt | €11.35/kg | 3.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €101.3M | 6.8Mt | €14.89/kg | 46.9% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €33.5M | 2.4Mt | €13.91/kg | 15.5% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €31.0M | 2.8Mt | €11.14/kg | 14.3% | |
| 4 | 🇯🇵 Japan | €26.2M | 1.7Mt | €15.84/kg | 12.1% | |
| 5 | 🇮🇳 India | €24.3M | 2.0Mt | €12.45/kg | 11.2% |