Imports
€160.9M
113.9M kg
Exports
€752.0M
404.4M kg
Balance
€591.1M
Surplus
Price/kg
€1.41/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €591.1M for Waste, Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust and filings; waste of coloured, coated or bonded sheets and foil, of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0,2|mm (NC8 76020011), a predominantly exported product. Exports reached €752.0M compared to €160.9M in imports. The average import price stood at €1.41/kg.
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €73.7M | 45.8% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.7M | 7.9% |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €10.0M | 6.2% |
| 4 | 🇱🇮 Liechtenstein | €9.1M | 5.7% |
| 5 | 🇽🇸 XS | €6.0M | 3.7% |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €3.4M | 2.1% |
| 7 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 1.5% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €288.7M | 38.4% |
| 2 | 🇨🇳 China | €115.2M | 15.3% |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €76.2M | 10.1% |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | €71.2M | 9.5% |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €45.5M | 6.1% |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | €9.5M | 1.3% |
€0
€0
+€0
€1.41/kg
€1.86/kg
4,229
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €73.7M | 56.1Mt | €1.31/kg | 62.8% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €12.7M | 11.1Mt | €1.15/kg | 10.8% | |
| 3 | 🇨🇦 Canada | €10.0M | 5.1Mt | €1.97/kg | 8.6% | |
| 4 | 🇱🇮 Liechtenstein | €9.1M | 6.3Mt | €1.45/kg | 7.8% | |
| 5 | 🇽🇸 XS | €6.0M | 4.2Mt | €1.42/kg | 5.1% | |
| 6 | 🇲🇦 Morocco | €3.4M | 2.9Mt | €1.16/kg | 2.9% | |
| 7 | 🇺🇸 United States | €2.5M | 1.0Mt | €2.42/kg | 2.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €288.7M | 136.7Mt | €2.11/kg | 47.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €115.2M | 61.0Mt | €1.89/kg | 19.0% | |
| 3 | 🇹🇭 Thailand | €76.2M | 43.7Mt | €1.74/kg | 12.6% | |
| 4 | 🇭🇰 Hong Kong | €71.2M | 35.3Mt | €2.02/kg | 11.7% | |
| 5 | 🇲🇾 Malaysia | €45.5M | 28.9Mt | €1.58/kg | 7.5% | |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | €9.5M | 9.5Mt | €1.00/kg | 1.6% |