Imports
€138.5M
56.9M kg
Exports
€109.1M
38.5M kg
Balance
€-29.4M
Deficit
Price/kg
€2.44/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €29.4M for Plates, sheets, strip and foil, Other (NC8 78041900), a product with balanced trade flows. Imports reached €138.5M versus €109.1M in exports. The average import cost stood at €2.44/kg.
| €133.5M |
| 96.4% |
| 2 | 🇹🇷 Türkiye | €1.5M | 1.1% |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.2M | 0.8% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €759K | 0.5% |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €585K | 0.4% |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €175K | 0.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €34.3M | 31.4% |
| 2 | 🇲🇰 North Macedonia | €16.0M | 14.7% |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €12.5M | 11.4% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €11.4M | 10.5% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €6.8M | 6.3% |
€0
€0
€0
€2.44/kg
€2.83/kg
9,406
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €133.5M | 55.4Mt | €2.41/kg | 97.0% | |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | €1.5M | 413Kt | €3.60/kg | 1.1% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €1.2M | 444Kt | €2.63/kg | 0.8% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €759K | 150Kt | €5.04/kg | 0.6% | |
| 5 | 🇦🇱 Albania | €585K | 290Kt | €2.01/kg | 0.4% | |
| 6 | 🇲🇾 Malaysia | €175K | 44Kt | €4.02/kg | 0.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €34.3M | 14.8Mt | €2.32/kg | 42.3% | |
| 2 | 🇲🇰 North Macedonia | €16.0M | 7.2Mt | €2.23/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇲🇾 Malaysia | €12.5M | 3.3Mt | €3.73/kg | 15.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €11.4M | 3.2Mt | €3.53/kg | 14.1% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €6.8M | 2.4Mt | €2.88/kg | 8.4% |