Imports
€118.6M
1.7M kg
Exports
€10.4M
368K kg
Balance
€-108.2M
Deficit
Price/kg
€70.40/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €108.2M for Unwrought zirconium; powders, Containing less than 1|part hafnium to|500|parts zirconium by weight (NC8 81092100), a predominantly imported product. Imports reached €118.6M versus €10.4M in exports. The average import cost stood at €70.40/kg.
| 1 | 🇺🇸 United States | €88.1M | 74.2% |
| 2 | 🇨🇳 China | €28.1M | 23.7% |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €1.8M | 1.5% |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €490K | 0.4% |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €89K | 0.1% |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €16K | 0.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.4M | 51.9% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.8M | 26.7% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.2M | 11.7% |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €351K | 3.4% |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €94K | 0.9% |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €57K | 0.5% |
€0
€0
€0
€70.40/kg
€28.29/kg
6,078
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €88.1M | 1.1Mt | €78.60/kg | 74.2% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €28.1M | 547Kt | €51.39/kg | 23.7% | |
| 3 | 🇰🇷 South Korea | €1.8M | 10Kt | €181.89/kg | 1.5% | |
| 4 | 🇷🇺 Russia | €490K | 6Kt | €80.51/kg | 0.4% | |
| 5 | 🇬🇧 United Kingdom | €89K | 561 | €159.26/kg | 0.1% | |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | €16K | 250 | €65.26/kg | 0.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €5.4M | 211Kt | €25.61/kg | 54.6% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €2.8M | 92Kt | €30.03/kg | 28.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €1.2M | 32Kt | €38.09/kg | 12.3% | |
| 4 | 🇨🇦 Canada | €351K | 17Kt | €20.75/kg | 3.5% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €94K | 6Kt | €15.68/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇦🇺 Australia | €57K | 128 | €442.59/kg | 0.6% |