Imports
€2.8B
203.7M kg
Exports
€2.6B
162.5M kg
Balance
€-200.4M
Deficit
Price/kg
€13.78/kg
From Jan 2022 to Mar 2026, extra-EU trade in Of a power exceeding 0,4|kW, Other (NC8 84143089) was broadly balanced: €2.8B in imports and €2.6B in exports. The average import price was €13.78/kg.
| 2 | 🇨🇳 China | €956.8M | 34.1% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €232.9M | 8.3% |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €121.6M | 4.3% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €103.8M | 3.7% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Türkiye | €464.0M | 17.8% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €438.1M | 16.8% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €306.8M | 11.8% |
| 4 | 🇨🇳 China | €172.7M | 6.6% |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €129.6M | 5.0% |
€0
46.4M PST€0
17.7M PST€0
€60.51/PST
(€13.78/kg)€147.58/PST
(€16.04/kg)3,554
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €1.2B | 68.1Mt | €17.50/kg | 45.7% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €956.8M | 88.0Mt | €10.87/kg | 36.7% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €232.9M | 13.3Mt | €17.51/kg | 8.9% | |
| 4 | 🇹🇭 Thailand | €121.6M | 10.0Mt | €12.11/kg | 4.7% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €103.8M | 7.9Mt | €13.10/kg | 4.0% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey | €464.0M | 31.6Mt | €14.68/kg | 30.7% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €438.1M | 24.5Mt | €17.89/kg | 29.0% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €306.8M | 19.5Mt | €15.75/kg | 20.3% | |
| 4 | 🇨🇳 China | €172.7M | 7.4Mt | €23.35/kg | 11.4% | |
| 5 | 🇲🇽 Mexico | €129.6M | 11.1Mt | €11.72/kg | 8.6% |