Imports
€133.6M
21.6M kg
Exports
€1.0B
62.8M kg
Balance
€869.7M
Surplus
Price/kg
€6.19/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €869.7M for Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing, Giving a flow per minute exceeding 2|m$3 (NC8 84144090), a predominantly exported product. Exports reached €1.0B compared to €133.6M in imports. The average import price stood at €6.19/kg.
| 1 | 🇨🇳 China | €34.2M | 25.6% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €28.5M | 21.3% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €24.1M | 18.0% |
| 4 | 🇮🇳 India | €11.9M | 8.9% |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €6.1M | 4.6% |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9M | 1.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €316.7M | 31.6% |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €103.2M | 10.3% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €52.2M | 5.2% |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €43.9M | 4.4% |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €39.4M | 3.9% |
€0
663.4K PST€0
607.8K PST+€0
€201.34/PST
(€6.19/kg)€1.7K/PST
(€15.98/kg)2,410
ModerateThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €34.2M | 7.0Mt | €4.91/kg | 32.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €28.5M | 2.0Mt | €14.25/kg | 26.7% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €24.1M | 5.6Mt | €4.27/kg | 22.5% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €11.9M | 1.6Mt | €7.28/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇳🇴 Norway | €6.1M | 1.8Mt | €3.31/kg | 5.7% | |
| 6 | 🇨🇭 Switzerland | €1.9M | 271Kt | €7.13/kg | 1.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €316.7M | 14.2Mt | €22.24/kg | 57.0% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €103.2M | 8.3Mt | €12.38/kg | 18.6% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €52.2M | 2.5Mt | €20.86/kg | 9.4% | |
| 4 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €43.9M | 2.3Mt | €18.99/kg | 7.9% | |
| 5 | 🇵🇪 Peru | €39.4M | 2.4Mt | €16.58/kg | 7.1% |