Imports
€42.0M
2.0M kg
Exports
€1.3B
57.0M kg
Balance
€1.3B
Surplus
Price/kg
€21.01/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €1.3B for Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading|8446|or 8447, Textile winding (including weft-winding) or reeling machines (NC8 84454000), a predominantly exported product. Exports reached €1.3B compared to €42.0M in imports. The average import price stood at €21.01/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €15.1M | 36.0% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €8.5M | 20.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €6.6M | 15.7% |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.8M | 4.2% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 3.9% |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €955K | 2.3% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €414.9M | 32.0% |
| 2 | 🇮🇳 India | €275.1M | 21.2% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €93.6M | 7.2% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €60.0M | 4.6% |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | €53.0M | 4.1% |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | €7.7M | 0.6% |
€0
51.5K PST€0
45.5K PST+€0
€815.03/PST
(€21.01/kg)€28.6K/PST
(€22.76/kg)2,936
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan | €15.1M | 483Kt | €31.32/kg | 43.7% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €8.5M | 165Kt | €51.62/kg | 24.6% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €6.6M | 437Kt | €15.09/kg | 19.1% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.8M | 120Kt | €14.84/kg | 5.1% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €1.6M | 92Kt | €17.72/kg | 4.7% | |
| 6 | 🇲🇰 North Macedonia | €955K | 49Kt | €19.49/kg | 2.8% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €414.9M | 17.5Mt | €23.69/kg | 45.9% | |
| 2 | 🇮🇳 India | €275.1M | 14.1Mt | €19.44/kg | 30.4% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €93.6M | 4.2Mt | €22.19/kg | 10.4% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €60.0M | 1.2Mt | €50.19/kg | 6.6% | |
| 5 | 🇧🇩 Bangladesh | €53.0M | 2.8Mt | €18.94/kg | 5.9% | |
| 6 | 🇵🇰 Pakistan | €7.7M | 376Kt | €20.47/kg | 0.9% |