Imports
€100.7M
3.8M kg
Exports
€18.1M
1.5M kg
Balance
€-82.7M
Deficit
Price/kg
€26.36/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €82.7M for Operated by electrodischarge processes, Other (NC8 84563090), a predominantly imported product. Imports reached €100.7M versus €18.1M in exports. The average import cost stood at €26.36/kg.
| €62.5M |
| 62.0% |
| 2 | 🇨🇳 China | €29.6M | 29.4% |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.2M | 2.2% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €2.1M | 2.0% |
| 5 | 🇹🇷 Türkiye | €1.4M | 1.4% |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €369K | 0.4% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.5M | 19.4% |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €3.0M | 16.3% |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.1M | 11.8% |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.2M | 6.7% |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.1M | 6.2% |
€0
22.4K PST€0
40.1K PST€0
€4.5K/PST
(€26.36/kg)€451.21/PST
(€12.23/kg)4,975
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭 Switzerland | €62.5M | 1.5Mt | €41.03/kg | 63.6% | |
| 2 | 🇨🇳 China | €29.6M | 1.8Mt | €16.41/kg | 30.2% | |
| 3 | 🇺🇸 United States | €2.2M | 49Kt | €44.63/kg | 2.2% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €2.1M | 109Kt | €18.91/kg | 2.1% | |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | €1.4M | 125Kt | €11.33/kg | 1.4% | |
| 6 | 🇰🇷 South Korea | €369K | 25Kt | €14.80/kg | 0.4% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 United States | €3.5M | 93Kt | €37.60/kg | 32.1% | |
| 2 | 🇨🇭 Switzerland | €3.0M | 112Kt | €26.45/kg | 27.0% | |
| 3 | 🇨🇳 China | €2.1M | 24Kt | €89.95/kg | 19.6% | |
| 4 | 🇮🇳 India | €1.2M | 261Kt | €4.67/kg | 11.1% | |
| 5 | 🇸🇦 Saudi Arabia | €1.1M | 16Kt | €69.35/kg | 10.2% |