Imports
€90.7M
14.3M kg
Exports
€102.8M
37.4M kg
Balance
€12.1M
Surplus
Price/kg
€6.34/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €12.1M for Other lathes, Other (NC8 84589900), a product with balanced trade flows. Exports reached €102.8M compared to €90.7M in imports. The average import price stood at €6.34/kg.
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €26.0M | 28.6% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.0M | 12.1% |
| 4 | 🇺🇸 United States | €10.4M | 11.4% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.8M | 3.0% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.0M | 1.1% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €16.9M | 16.5% |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €12.0M | 11.6% |
| 3 | 🇹🇷 Türkiye | €10.0M | 9.7% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €6.1M | 5.9% |
| 5 | 🇺🇸 United States | €3.6M | 3.5% |
| 6 | 🇨🇳 China | €2.0M | 1.9% |
€0
103.5K PST€0
143.0K PST+€0
€876.37/PST
(€6.34/kg)€719.30/PST
(€2.75/kg)2,763
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €30.3M | 5.7Mt | €5.29/kg | 37.3% | |
| 2 | 🇹🇼 Taiwan | €26.0M | 2.0Mt | €13.28/kg | 31.9% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €11.0M | 760Kt | €14.49/kg | 13.5% | |
| 4 | 🇺🇸 United States | €10.4M | 952Kt | €10.87/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €2.8M | 378Kt | €7.29/kg | 3.4% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €1.0M | 117Kt | €8.60/kg | 1.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India | €16.9M | 13.9Mt | €1.21/kg | 33.5% | |
| 2 | 🇦🇪 United Arab Emirates | €12.0M | 2.6Mt | €4.70/kg | 23.7% | |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | €10.0M | 5.6Mt | €1.78/kg | 19.8% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €6.1M | 470Kt | €12.93/kg | 12.0% | |
| 5 | 🇺🇸 United States | €3.6M | 203Kt | €17.46/kg | 7.0% | |
| 6 | 🇨🇳 China | €2.0M | 241Kt | €8.19/kg | 3.9% |