Imports
€573.2M
54.0M kg
Exports
€265.9M
10.5M kg
Balance
€-307.3M
Deficit
Price/kg
€10.61/kg
Between Jan 2022 and Mar 2026, the EU ran a trade deficit of €307.3M for Saws, Circular saws (NC8 84672230), a product with balanced trade flows. Imports reached €573.2M versus €265.9M in exports. The average import cost stood at €10.61/kg.
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €70.6M | 12.3% |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €17.1M | 3.0% |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €5.0M | 0.9% |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €5.0M | 0.9% |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €1.4M | 0.2% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €80.5M | 30.3% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €58.5M | 22.0% |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €29.4M | 11.1% |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €26.5M | 10.0% |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €14.2M | 5.3% |
€0
11.5M PST€0
1.8M PST€0
€49.87/PST
(€10.61/kg)€144.56/PST
(€25.21/kg)6,979
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €468.6M | 48.7Mt | €9.62/kg | 82.5% | |
| 2 | 🇬🇧 United Kingdom | €70.6M | 3.3Mt | €21.67/kg | 12.4% | |
| 3 | 🇯🇵 Japan | €17.1M | 1.2Mt | €14.37/kg | 3.0% | |
| 4 | 🇨🇭 Switzerland | €5.0M | 132Kt | €37.82/kg | 0.9% | |
| 5 | 🇹🇼 Taiwan | €5.0M | 307Kt | €16.21/kg | 0.9% | |
| 6 | 🇻🇳 Vietnam | €1.4M | 89Kt | €15.73/kg | 0.2% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇬🇧 United Kingdom | €80.5M | 3.7Mt | €21.53/kg | 38.5% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €58.5M | 1.5Mt | €39.51/kg | 28.0% | |
| 3 | 🇨🇭 Switzerland | €29.4M | 896Kt | €32.87/kg | 14.1% | |
| 4 | 🇳🇴 Norway | €26.5M | 956Kt | €27.67/kg | 12.7% | |
| 5 | 🇦🇺 Australia | €14.2M | 367Kt | €38.66/kg | 6.8% |