Imports
€5.5M
431K kg
Exports
€130.9M
3.8M kg
Balance
€125.5M
Surplus
Price/kg
€12.67/kg
Over the Jan 2022-Mar 2026 period, the EU recorded a trade surplus of €125.5M for Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware, Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes (NC8 84751000), a predominantly exported product. Exports reached €130.9M compared to €5.5M in imports. The average import price stood at €12.67/kg.
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.1M | 38.6% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 33.1% |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €857K | 15.7% |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €271K | 5.0% |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €140K | 2.6% |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €56K | 1.0% |
| # | Country | Value (EUR) | Share (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €54.2M | 41.4% |
| 2 | 🇺🇸 United States | €23.3M | 17.8% |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €13.2M | 10.1% |
| 4 | 🇹🇷 Türkiye | €12.1M | 9.3% |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €11.7M | 8.9% |
| 6 | 🇮🇳 India | €3.0M | 2.3% |
€0
€0
+€0
€12.67/kg
€34.69/kg
3,109
ConcentratedThird-country sourcing partners
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €2.1M | 226Kt | €9.33/kg | 40.2% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €1.8M | 100Kt | €18.10/kg | 34.5% | |
| 3 | 🇬🇧 United Kingdom | €857K | 57Kt | €14.95/kg | 16.4% | |
| 4 | 🇹🇼 Taiwan | €271K | 20Kt | €13.88/kg | 5.2% | |
| 5 | 🇨🇭 Switzerland | €140K | 20Kt | €7.09/kg | 2.7% | |
| 6 | 🇯🇵 Japan | €56K | 3Kt | €21.67/kg | 1.1% |
Third-country target markets
| # | Partner | Value (EUR) | kg | €/kg | Share | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 China | €54.2M | 1.2Mt | €44.68/kg | 46.1% | |
| 2 | 🇺🇸 United States | €23.3M | 718Kt | €32.54/kg | 19.8% | |
| 3 | 🇲🇽 Mexico | €13.2M | 484Kt | €27.34/kg | 11.2% | |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | €12.1M | 294Kt | €41.30/kg | 10.3% | |
| 5 | 🇮🇷 Iran | €11.7M | 350Kt | €33.31/kg | 9.9% | |
| 6 | 🇮🇳 India | €3.0M | 95Kt | €31.76/kg | 2.6% |